
Categoría
familia
Fami-QS Vitamina B 2 80% Premezcla de riboflavina para suplemento alimenticio para ganado [Nombre del producto]: Ribofla
Información básica.
| N º de Modelo. | Polifar-Vitamin |
| Color | Amarillo |
| Embalaje de paletas | disponible |
| Paquete de transporte | Cajas de 25 kg. |
| Especificación | 80% |
| Marca comercial | POLIFAR |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 29369000 |
| Capacidad de producción | 1500t/año |
Descripción del Producto
Fami-QS Vitamina B 2 80% Premezcla de riboflavina para suplemento alimenticio de ganado| Producto | Vitamina B2 | |
| Ensayo (en base seca) | 98,0%-102,0% (PVU) 97,0%-103,0% (BP) 98,2% | |
| Descripción | Polvo cristalino amarillo anaranjado | |
| Identificación | Positivo | |
| Acidez de la alcalinidad | Verifique el color de la solución de prueba después de agregar las soluciones respectivas. | |
| Lumiflavina | La absorbancia del filtrado a 440 nm no supera 0,025 (USP); no más intenso que BP 0,008 | |
| absorbancia | 0,31-0,33 A373nm/A267nm 0,36-0,39 A444nm/A267nm | |
| Tamaño de partícula | El 100% pasa por un tamiz de malla 60. | |
| Rotacion especifica | Entre -115 y -135 (BP/USP) -125 | |
| Pérdida por secado | 0,5% | |
| Metales pesados | <10 ppm | |
| Residuos en ignición | <0,3% (PVU) <0,1% (PA) 0,1% | |
| Impurezas orgánicas volátiles | Método IV |

[Fórmula química]: C17H20N4O6
[CAS]: 83-88-5
[Rendimiento del producto]:
La riboflavina, o vitamina B2, regula el crecimiento de los glóbulos rojos y ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte al proteger al cuerpo del daño de los radicales libres. La riboflavina también promueve la salud del cabello, la piel y las uñas. Sin riboflavina, las otras vitaminas B, especialmente la niacina (vitamina B3) y la piridoxina (vitamina B6), no pueden funcionar correctamente. Muchos procesos químicos críticos que son necesarios para la supervivencia dependen de las vitaminas B. Además, la riboflavina es necesaria para producir mononucleótido de flavina y dinucleótido de flavina adenina, dos enzimas que ayudan al cuerpo a convertir grasas, carbohidratos y proteínas en energía; también ayudan a las células a replicarse correctamente.
[Certificado de análisis]:
| Artículo de prueba | Estándar | Resultado |
| Apariencia | Amarillo a amarillo pardusco Partículas | Cumple |
| Sabor | Ligeramente maloliente, de sabor amargo, fácil de absorber la humedad. | Cumple |
| Granulación | 90% menos que 280μm | 92,2% |
| Contenido | ≥80% | 82,3% |
| Pérdida por secado | ≤3,0% | 0,5% |
| Ceniza | ≤5,0% | 1,3% |
| Plomo (Pb) | ≤5,0 mg/kg | <5,0 mg/kg |
| Arsénico (As) | ≤3,0 mg/kg | <3,0 mg/kg |
| Salmonela | Negativo | Negativo por Pruebas en 25 Gramos |
[Embalaje]: Peso neto 25 kg o 20 kg por caja
[Carga]: 6MT/20FCL' con paletas
[Vida útil]: Dos años (cuando se almacena correctamente)





